Recherche de véhicule
Ce véhicule est exposé à:
Type | Option |
---|---|
Kilomètres: | 10 km |
Type | V |
---|---|
Cylindrée: | 2999 cm³ |
Cylindres: | 6 |
Puissance en CV: | 380 |
Type | V |
---|---|
Poids à vide: | 2215 |
Consommation en l/100 km: | 8 |
Emission CO2: | 181 |
Efficacité énergétique: | E |
Euro standard: | Euro 6d |
Charge remorquée freinée: | 1800 |
No. véhicule: | 100/7601031 |
No d'homologation: | |
Dernière expertise: |
Type | Option |
---|---|
Valeur à neuf | CHF 118944.- |
Prix | CHF 105800.- |
Note : L’équipement réel peut différer de l’équipement publié.
Véhicule de directionnon
Offre à saisirnon
Ce véhicule est exposé à:
Etiquette énergie
Ne ratez plus aucune de nos offres ! Inscrivez-vous à notre newsletter
ESSAI ET DOCUMENTATION