SHOWROOM EN LIGNE MERCEDES-BENZ
EQA
Cliquez sur le numéro de véhicule pour découvrir le modèle qui vous intéresse.
N° véhicule | Modèle | Prix catalogue | Prix net |
---|---|---|---|
7600400 | EQA 250 | CHF 68'813.- | CHF 54'556.- |
7600402 | EQA 250 | CHF 64'112.- | CHF 54'265.- |
7600538 | EQA 250 | CHF 69'250.- | CHF 59'094.- |
7600541 | EQA 250 | CHF 66'979.- | CHF 52'940.- |
7600473 | EQA 300 4M SWISS STAR | CHF 69'140.- | CHF 57'839.- |
7600474 | EQA 300 4M SWISS STAR | CHF 68'967.- | CHF 58'826.- |
7600539 | EQA 300 4M SWISS STAR | CHF 68'853.- | CHF 54'586.- |
7600540 | EQA 300 4M SWISS STAR | CHF 67'794.- | CHF 57'723.- |
7600740 | EQA 300 4M SWISS STAR | CHF 68'974.- | CHF 54'692.- |
7509437 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 71'940.- | CHF 57'305.- |
7509627 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 69'411.- | CHF 59'246.- |
7509747 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 71'506.- | CHF 56'924.- |
7509753 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 73'446.- | CHF 58'630.- |
7509754 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 71'944.- | CHF 61'626.- |
7600280 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 70'283.- | CHF 60'067.- |
7600282 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 71'089.- | CHF 60'825.- |
7600343 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 64'715.- | CHF 50'948.- |
7600345 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 71'842.- | CHF 61'534.- |
7600603 | EQA 350 4M SWISS STAR | CHF 74'740.- | CHF 64'245.- |
EQB
Cliquez sur le numéro de véhicule pour découvrir le modèle qui vous intéresse.
N° véhicule | Modèle | Prix catalogue | Prix net |
---|---|---|---|
7600233 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 80'129.- | CHF 73'322.- |
7600171 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 80'043.- | CHF 73'241.- |
7600140 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 78'475.- | CHF 71'766.- |
7509516 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 80'428.- | CHF 73'603.- |
7509682 | EQB 300 4M Swiss Star | CHF 82'085.- | CHF 70'235.- |
7509706 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 80'834.- | CHF 73'984.- |
7509760 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 78'252.- | CHF 71'557.- |
7509764 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 80'239.- | CHF 68'610.- |
7509765 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 78'252.- | CHF 71'557.- |
7509766 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 84'092.- | CHF 77'047.- |
7509767 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 81'490.- | CHF 74'601.- |
7509768 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 78'753.- | CHF 72'028.- |
7509848 | EQB 350 4M Swiss Star | CHF 79'457.- | CHF 72'690.- |
EQE
Cliquez sur le numéro de véhicule pour découvrir le modèle qui vous intéresse.
N° véhicule | Modèle | Prix catalogue | Prix net |
---|---|---|---|
7600586 | EQE 350 4M EXECUTIVE EDITION | CHF 109'237.- | CHF 95'498.- |
7600587 | EQE 350 4M EXECUTIVE EDITION | CHF 114'593.- | CHF 100'424.- |
7509856 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 126'614.- | CHF 116'484.- |
7509857 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 124'558.- | CHF 114'592.- |
7509859 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 116'930.- | CHF 107'576.- |
7509890 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 136'054.- | CHF 125'169.- |
7509891 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 114'617.- | CHF 105'447.- |
7509892 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 105'717.- | CHF 97'259.- |
7509920 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 125'521.- | CHF 115'478.- |
7509922 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 116'952.- | CHF 107'596.- |
7509927 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 136'560.- | CHF 125'635.- |
7600016 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 124'962.- | CHF 114'966.- |
7600017 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 123'163.- | CHF 113'310.- |
7600167 | EQE 350 4M SUV EXECUTIVE EDITION | CHF 135'991.- | CHF 125'111.- |
7509866 | EQE 500 4M SUV Executive Ed. | CHF 132'756.- | CHF 116'133.- |
7508745 | EQE 43 AMG SUV | CHF 171'192.- | CHF 147'497.- |
7508979 | EQE 43 AMG SUV | CHF 163'364.- | CHF 140'295.- |
7509160 | EQE 500 4M SUV Executive Ed. | CHF 132'877.- | CHF 116'247.- |
7600425 | EQE 350 4M EXECUTIVE EDITION | CHF 104'835.- | CHF 91'449.- |
EQS
Cliquez sur le numéro de véhicule pour découvrir le modèle qui vous intéresse.
N° véhicule | Modèle | Prix catalogue | Prix net |
---|---|---|---|
7506719 | EQS 450+ | CHF 176'915 | CHF 164'154.- |
7506662 | EQS 580 4M | CHF 193'232.- | CHF 174'563.- |
7507124 | EQS 580 4M | CHF 202'483.- | CHF 176'285.- |
7507126 | EQS 580 4M | CHF 193'158.- | CHF 167'706.- |
7600403 | EQS 580 4M EXECUTIVE EDITION | CHF 187'294.- | CHF 171'028.- |
7507128 | EQS 580 4M | CHF 208'621.- | CHF 181'932.- |
7506758 | EQS 580 4M | CHF 212'543.- | CHF 185'540.- |
7509009 | EQS 580 4M SUV Release Ed. | CHF 201'991.- | CHF 185'832.- |
7508088 | EQS 580 4M SUV Release Ed. | CHF 201'991.- | CHF 185'832.- |
7508958 | EQS 580 4M SUV Release Ed. | CHF 209'520.- | CHF 192'759.- |
CLASSE A
Cliquez sur le numéro de véhicule pour découvrir le modèle qui vous intéresse.
N° véhicule | Modèle | Prix catalogue | Prix net |
---|---|---|---|
7600826 | A 200 | CHF 60'146.- | CHF 52'477.- |
7600870 | A 200 | CHF 58'356.- | CHF 46'101.- |
7600877 | A 200 | CHF 60'848.- | CHF 53'637.- |
7600878 | A 200 | CHF 61'711.- | CHF 48'751.- |
7600073 | A 220 4M | CHF 60'356.- | CHF 51'304.- |
7600890 | A 220 4M | CHF 66'907.- | CHF 56'873. |
7600434 | A 220 4M BERLINE | CHF 68'180.- | CHF 57'953.- |
7600478 | A 250 4M | CHF 70'700.- | CHF 60'095.- |
7600517 | A 250 5M | CHF 68'756.- | CHF 58'443.- |
7600614 | A 250 4M | CHF 60'426.- | CHF 51'362.- |
7600615 | A 250 4M | CHF 63'392.- | CHF 53'884.- |
7600616 | A 250 4M | CHF 60'426.- | CHF 51'362.- |
7600617 | A 250 4M | CHF 60'426.- | CHF 51'363.- |
7600634 | A 250 4M | CHF 70'619.- | CHF 60'026.- |
7600636 | A 250 4M | CHF 70'875.- | CHF 60'244.- |
7600771 | A 250 4M | CHF 63'625.- | CHF 54'083.- |
7600796 | A 250 4M | CHF 69'621.- | CHF 58'838.- |
7600868 | A 250 4M | CHF 63'988.- | CHF 54'390.- |
7600873 | A 250 4M | CHF 71'653.- | CHF 60'906.- |
7600892 | A 250 4M | CHF 69'047.- | CHF 58'691.- |
7600893 | A 250 4M | CHF 70'990.- | CHF 60'344.- |
7600894 | A 250 4M | CHF 63'756.- | CHF 54'196.- |
7600895 | A 250 4M | CHF 70'608.- | CHF 60'018.- |
7600543 | A 250 4M BERLINE | CHF 70'362.- | CHF 59'808.- |
7600874 | A 35 AMG | CHF 80'342.- | CHF 63'469.- |
7600544 | A 35 AMG BERLINE | CHF 86'075.- | CHF 67'997.- |
7600684 | A 35 AMG BERLINE | CHF 84'254.- | CHF 71'614.- |
GLA
Cliquez sur le numéro de véhicule pour découvrir le modèle qui vous intéresse.
N° véhicule | Modèle | Prix catalogue | Prix net |
---|---|---|---|
7600685 | GLA 200 | CHF 60'900.- | CHF 48'110.- |
7600790 | GLA 200 | CHF 66'785.- | CHF 51'356.- |
7600810 | GLA 200 | CHF 63'481.- | CHF 55'228.- |
7600774 | GLA 220 4M | CHF 75'905.- | CHF 59'965.- |
7600815 | GLA 220 4M | CHF 70'659.- | CHF 55'820.- |
7600833 | GLA 220 4M | CHF 68'482.- | CHF 59'579.- |
7600834 | GLA 220 4M | CHF 67'982.- | CHF 53'705.- |
7600835 | GLA 220 4M | CHF 67'053.- | CHF 52'972.- |
7600769 | GLA 220 D 4M | CHF 75'957.- | CHF 59'931.- |
7600788 | GLA 220 D 4M | CHF 72'089.- | CHF 62'721.- |
7600795 | GLA 220 D 4M | CHF 72'513.- | CHF 57'214.- |
760808 | GLA 220 D 4M | CHF 73'056.- | CHF 63'210.- |
7600686 | GLA 220 D 4M SWISS STAR | CHF 72'245.- | CHF 66'465.- |
7600679 | GLA 250 4M SWISS STAR | CHF 73'133.- | CHF 61'432.- |
7600753 | GLA 250 4M SWISS STAR | CHF 73'777.- | CHF 60'593.- |
7600786 | GLA 250 4M SWISS STAR | CHF 67'204.- | CHF 60'560.- |
7600655 | GLA 250 E | CHF 82'780.- | CHF 65'396.- |
GLC
Cliquez sur le numéro de véhicule pour découvrir le modèle qui vous intéresse.
MERCEDES-AMG GT
Cliquez sur le numéro de véhicule pour découvrir le modèle qui vous intéresse.
N° véhicule | Modèle | Prix catalogue | Prix net |
---|---|---|---|
7508470 | AMG GT 63 S 4M | CHF 268'917.- | CHF 252'782.- |