Recherche de véhicule
Ce véhicule est exposé à:
Type | Option | |
---|---|---|
Date d'immatriculation: | 6 | 2023 |
Type | Option |
---|---|
Kilomètres: | 10000 km |
Type | V |
---|---|
Cylindrée: | 2999 cm³ |
Cylindres: | 6 |
Puissance en CV: | 435 |
Type | V |
---|---|
Poids à vide: | 2180 |
Consommation en l/100 km: | 9.9 |
Emission CO2: | 224 |
Efficacité énergétique: | G |
Euro standard: | Euro 6d-TEMP |
Charge remorquée freinée: | 1800 |
No. véhicule: | 101/7505901 |
No d'homologation: | 1MJ635 |
Dernière expertise: | 2023-06-01 |
Type | Option |
---|---|
Valeur à neuf | CHF 149812.- |
Prix | CHF 89900.- |
Note : L’équipement réel peut différer de l’équipement publié.
Mercedes Swiss Integral - 36 Mois, ou max. 100'000 km
6.
2023,
10000km
Véhicule de directionnon
Offre à saisirnon
Ce véhicule est exposé à:
Etiquette énergie
Ne ratez plus aucune de nos offres ! Inscrivez-vous à notre newsletter
ESSAI ET DOCUMENTATION