Recherche de véhicule
Ce véhicule est exposé à:
Type | Option | |
---|---|---|
Date d'immatriculation: | 12 | 2023 |
Type | Option |
---|---|
Kilomètres: | 3000 km |
Type | V |
---|---|
Cylindrée: | 3982 cm³ |
Cylindres: | 8 |
Puissance en CV: | 585 |
Type | V |
---|---|
Poids à vide: | 2030 |
Consommation en l/100 km: | 0 |
Emission CO2: | 0 |
Efficacité énergétique: | |
Euro standard: | Euro 6d |
Charge remorquée freinée: | 0 |
No. véhicule: | 101/7507624 CC |
No d'homologation: | |
Dernière expertise: | 2023-12-01 |
Type | Option |
---|---|
Valeur à neuf | CHF 267997.- |
Prix | CHF 149900.- |
Note : L’équipement réel peut différer de l’équipement publié.
Mercedes Swiss Integral + , 48 Mois, ou max. 120'000 km dès la 1ère mise en circulation
12.
2023,
3000km
Véhicule de directionnon
Offre à saisirnon
Ce véhicule est exposé à:
Etiquette énergie
Ne ratez plus aucune de nos offres ! Inscrivez-vous à notre newsletter
ESSAI ET DOCUMENTATION